|  | 
      
        | Download Data Files — Codebook |  
 
        
          | 
          
            | MEPS HC-139 |  
            | PANEL 14 LONGITUDINAL DATA CODEBOOK |  
            | DATE:  October 19, 2017 |  
 
          
            | Variable Name: | HIDEG |  
            | Description: | HIGHEST DEGREE WHEN FIRST ENTERED MEPS |  
            | Format: | 2.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 459 |  
            | End: | 460 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | -9 NOT ASCERTAINED |              4 |         78,326 |  
            | -8 DK |             76 |      1,163,146 |  
            | -7 REFUSED |             13 |        259,318 |  
            | 1 NO DEGREE |          2,841 |     39,404,832 |  
            | 2 GED |            506 |      9,069,291 |  
            | 3 HIGH SCHOOL DIPLOMA |          5,088 |    104,585,655 |  
            | 4 BACHELOR'S DEGREE |          1,728 |     42,925,299 |  
            | 5 MASTER'S DEGREE |            615 |     15,874,855 |  
            | 6 DOCTORATE DEGREE |            185 |      4,942,991 |  
            | 7 OTHER DEGREE |            808 |     20,171,281 |  
            | 8 UNDER 16-INAPPLICABLE |          4,357 |     73,666,716 |  
            | TOTAL |         16,221 |    312,141,711 |  
 Return to list of variables
 
 |  |  |