|  | 
      
        | Download Data Files — Codebook |  
 
        
          | 
          
            | MEPS HC-147 |  
            | 2011 FULL YEAR CONSOLIDATED DATA CODEBOOK |  
            | DATE:   August 27, 2013 |  
 
          
            | Variable Name: | EDRECODE |  
            | Description: | EDUCATION RECODE |  
            | Format: | 2.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 252 |  
            | End: | 253 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | -9 NOT ASCERTAINED |             95 |         92,164 |  
            | -8 DK |            257 |      1,418,093 |  
            | -7 REFUSED |             54 |        153,863 |  
            | -1 INAPPLICABLE OR UNDER 5 |          3,389 |     25,360,908 |  
            | 0 LESS THAN 1ST GRADE |          1,370 |      9,419,701 |  
            | 1 1ST GRADE |            672 |      4,733,768 |  
            | 2 2ND GRADE |            675 |      4,458,001 |  
            | 3 3RD GRADE |            745 |      5,116,198 |  
            | 4 4TH GRADE |            679 |      4,874,235 |  
            | 5 5TH GRADE |            692 |      4,789,475 |  
            | 6 6TH GRADE |          1,068 |      6,706,085 |  
            | 7 7TH GRADE |            696 |      5,217,593 |  
            | 8 8TH GRADE |            952 |      7,182,742 |  
            | 9 9TH GRADE |          1,121 |      7,754,920 |  
            | 10 10TH GRADE |          1,172 |      8,786,467 |  
            | 11 11TH GRADE |          1,423 |     10,004,557 |  
            | 12 12TH GRADE, NO HS DIPLOMA OR GED |            410 |      2,531,771 |  
            | 13 GED OR HS GRAD |          8,259 |     70,155,697 |  
            | 14 BEYOND HS,COLLEGE(NO 4YR DEG),ASSOC DEG |          5,775 |     61,646,084 |  
            | 15 4-YEAR COLLEGE DEGREE, BACHELOR'S DEGREE |          3,869 |     46,146,559 |  
            | 16 MASTER'S, DOCTORATE, OR PROFESSIONAL DEG |          1,940 |     24,576,878 |  
            | TOTAL |         35,313 |    311,125,758 |  
 Return to list of variables
 
 |  |  |