|  | 
      
        | Download Data Files — Codebook |  
 
        
          | 
          
            | MEPS HC-147 |  
            | 2011 FULL YEAR CONSOLIDATED DATA CODEBOOK |  
            | DATE:   August 27, 2013 |  
 
          
            | Variable Name: | HIDEG |  
            | Description: | HIGHEST DEGREE WHEN FIRST ENTERED MEPS |  
            | Format: | 2.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 250 |  
            | End: | 251 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | -9 NOT ASCERTAINED |             67 |         44,062 |  
            | -8 DK |            218 |      1,274,088 |  
            | -7 REFUSED |             36 |        110,711 |  
            | -1 INAPPLICABLE |            425 |      1,249,539 |  
            | 1 NO DEGREE |          5,686 |     36,926,266 |  
            | 2 GED |          1,063 |      8,446,302 |  
            | 3 HIGH SCHOOL DIPLOMA |         11,168 |    104,662,503 |  
            | 4 BACHELOR'S DEGREE |          3,759 |     45,163,388 |  
            | 5 MASTER'S DEGREE |          1,446 |     18,204,539 |  
            | 6 DOCTORATE DEGREE |            422 |      5,468,855 |  
            | 7 OTHER DEGREE |          1,770 |     19,999,465 |  
            | 8 UNDER 16-INAPPLICABLE |          9,253 |     69,576,040 |  
            | TOTAL |         35,313 |    311,125,758 |  
 Return to list of variables
 
 |  |  |