Table V.D.1.b(2014) Average total family premium (in dollars) for mixed-provider plans per enrolled employee at private-sector establishments that offer health insurance by industry groupings** and State: United States, 2014
Division and State Total Agri, fish., forestry
and construction
Mining and
manufacturing
Retail and
other services
Professional
services
All other
United States 16,690    14,412    16,236    16,203    17,714    16,759   
New England:
Connecticut 17,513    --    16,468    17,628    18,318    17,259   
Maine 16,467    --    17,041    13,247    17,666    16,062   
Massachusetts 18,046    --    18,503    18,291    18,186    17,804   
New Hampshire 18,360    --    18,830    16,262    20,799    18,464   
Rhode Island 16,716    --    --    15,799    17,406    16,068   
Vermont 16,848    --    --    15,918    17,213    17,803   
Middle Atlantic:
New Jersey 19,247    --    --    17,088    19,268    21,492   
New York 17,425    --    14,946    16,194    17,973    18,560   
Pennsylvania 16,620    --    17,688    16,029    17,416    15,780   
East North Central:
Illinois 17,143    16,883    17,295    15,688    18,275    17,033   
Indiana 17,186    --    16,688    15,415    20,834    15,909   
Michigan 15,999    --    13,287    15,081    17,565    19,684   
Ohio 15,564    --    14,622    15,430    17,314    15,582   
Wisconsin 17,359    --    16,005    16,550    20,103    17,026   
West North Central:
Iowa 15,792    --    17,028    14,029    15,912    15,362   
Kansas 15,780    --    16,788    12,405    15,745    16,798   
Minnesota 16,481    --    13,587    15,945    18,959    16,813   
Missouri 15,472    --    16,452    13,805    15,554    16,315   
Nebraska 16,274    --    15,189    14,627    18,813    15,508   
North Dakota 15,874    --    17,117    13,448    16,074    15,772   
South Dakota 16,816    --    16,198    17,298    18,622    15,929   
South Atlantic:
Delaware 17,521    --    17,082    15,177    19,423    16,174   
District of Columbia 17,092    --    --    17,707    16,203    --   
Florida 15,870    13,051    --    14,989    17,613    15,461   
Georgia 16,222    --    16,837    18,239    16,185    15,271   
Maryland 17,372    --    --    18,766    18,032    16,214   
North Carolina 16,382    --    17,077    14,648    17,330    16,131   
South Carolina 16,006    --    15,645    17,749    14,425    15,634   
Virginia 16,961    --    17,680    17,563    16,383    17,373   
West Virginia 17,334    --    17,902    15,038    19,631    16,172   
East South Central:
Alabama 14,424    --    12,491    14,742    15,804    15,519   
Kentucky 17,513    --    18,437    17,576    17,094    16,128   
Mississippi 15,301    --    14,216    13,411    18,477    15,288   
Tennessee 16,251    --    17,446    16,322    16,744    15,233   
West South Central:
Arkansas 14,154    --    15,533    11,887    15,374    13,760   
Louisiana 16,080    --    16,144    14,718    16,995    16,950   
Oklahoma 16,513    --    17,249    17,663    17,901    15,938   
Texas 16,843    13,619    16,192    16,334    17,425    17,359   
Mountain:
Arizona 15,350    10,078    --    15,964    15,790    15,824   
Colorado 15,638    --    17,544    15,453    16,605    16,307   
Idaho 15,099    --    17,965    13,511    15,918    15,425   
Montana 15,065    --    --    16,337    15,718    15,086   
Nevada 16,900    --    --    17,331    17,996    15,365   
New Mexico 15,723    --    15,137    14,915    16,329    15,086   
Utah 15,804    --    15,005    17,204    16,369    14,909   
Wyoming 16,229    --    18,477    15,632    15,354    14,760   
Pacific:
Alaska 19,867    --    --    18,130    21,469    20,054   
California 17,897    17,614    18,989    18,244    18,081    17,148   
Hawaii 15,217    --    --    14,517    16,279    15,739   
Oregon 16,576    --    16,316    15,878    17,707    16,436   
Washington 17,464    --    15,594    15,894    20,506    15,762   

Source: Agency for Healthcare Research and Quality, Center for Financing, Access and Cost Trends. 2014 Medical Expenditure Panel Survey-Insurance Component.

Note: Definitions and descriptions of the methods used for this survey can be found in the Technical Appendix.

-- Data suppressed due to high standard errors or few reported values in cell.

** Definitions of industry groups and low-wage employees changed in 2000. These data are not comparable to IC data prior to 2000. See Technical Appendix.

 

Table V.D.1.b(2014) Standard error for average total family premium (in dollars) for mixed-provider plans per enrolled employee at private-sector establishments that offer health insurance by industry groupings** and State: United States, 2014
Division and State Total Agri, fish., forestry
and construction
Mining and
manufacturing
Retail and
other services
Professional
services
All other
United States 94.25    342.96    240.30    201.30    166.56    182.35   
New England:
Connecticut 714.35    --    978.87    2,630.27    1,383.46    811.68   
Maine 568.68    --    641.25    2,162.11    319.93    806.86   
Massachusetts 470.69    --    1,506.66    2,005.31    569.90    645.70   
New Hampshire 975.98    --    980.30    2,095.71    1,122.13    938.85   
Rhode Island 632.67    --    --    1,135.50    1,418.92    830.80   
Vermont 568.89    --    --    1,039.78    1,486.22    617.34   
Middle Atlantic:
New Jersey 1,024.60    --    --    1,254.78    1,046.86    2,310.88   
New York 447.05    --    1,326.71    1,071.15    656.46    647.14   
Pennsylvania 488.39    --    1,695.87    1,032.02    643.94    490.59   
East North Central:
Illinois 361.00    1,534.04    730.99    929.37    1,027.33    492.02   
Indiana 646.26    --    891.88    769.75    1,274.94    593.25   
Michigan 817.84    --    668.55    1,014.45    867.35    2,204.18   
Ohio 497.19    --    1,210.42    617.64    1,106.21    453.04   
Wisconsin 429.00    --    858.72    935.54    810.76    545.39   
West North Central:
Iowa 420.11    --    1,179.84    799.89    595.05    329.66   
Kansas 351.26    --    1,169.48    722.26    601.84    572.35   
Minnesota 498.06    --    1,359.92    793.14    874.74    589.80   
Missouri 378.60    --    899.96    747.99    557.16    845.18   
Nebraska 376.32    --    633.98    580.13    627.70    644.17   
North Dakota 506.10    --    1,026.67    503.86    895.73    522.46   
South Dakota 526.09    --    980.32    1,107.68    749.13    634.86   
South Atlantic:
Delaware 337.13    --    961.95    745.41    395.74    458.09   
District of Columbia 815.47    --    --    1,363.73    1,262.23    --   
Florida 426.76    707.43    --    652.05    465.56    1,101.33   
Georgia 476.26    --    953.16    962.28    600.05    1,133.49   
Maryland 450.67    --    --    590.12    876.43    618.47   
North Carolina 431.22    --    803.96    494.14    1,116.04    328.31   
South Carolina 969.46    --    740.91    1,972.62    1,869.00    572.51   
Virginia 326.55    --    725.72    787.72    367.90    573.73   
West Virginia 494.24    --    895.72    1,191.93    647.34    491.79   
East South Central:
Alabama 594.40    --    1,386.57    747.68    899.86    911.02   
Kentucky 570.69    --    949.45    1,705.72    633.99    584.87   
Mississippi 622.59    --    1,912.83    319.00    1,208.96    584.70   
Tennessee 592.93    --    1,276.95    1,061.93    1,458.53    829.32   
West South Central:
Arkansas 572.19    --    817.02    1,920.32    1,303.20    788.31   
Louisiana 464.56    --    912.85    1,201.42    647.13    706.12   
Oklahoma 765.21    --    896.96    1,913.67    1,331.86    673.20   
Texas 356.23    1,087.00    672.26    734.18    732.54    656.26   
Mountain:
Arizona 450.41    1,499.26    --    891.42    830.17    507.18   
Colorado 712.83    --    660.26    1,187.32    743.04    617.99   
Idaho 519.82    --    1,632.61    531.36    932.29    1,011.96   
Montana 665.07    --    --    1,256.33    930.41    712.54   
Nevada 611.41    --    --    1,100.72    1,491.04    720.27   
New Mexico 601.39    --    1,611.13    704.56    938.00    1,481.96   
Utah 328.48    --    722.87    612.75    633.82    703.66   
Wyoming 616.79    --    1,367.66    1,072.37    1,355.20    1,052.33   
Pacific:
Alaska 677.60    --    --    804.32    1,526.15    981.17   
California 343.17    985.43    1,431.82    705.18    658.70    501.21   
Hawaii 469.38    --    --    737.55    1,144.70    588.46   
Oregon 428.70    --    1,281.86    750.76    991.14    604.81   
Washington 701.98    --    704.11    670.06    1,325.96    577.86   

Source: Agency for Healthcare Research and Quality, Center for Financing, Access and Cost Trends. 2014 Medical Expenditure Panel Survey-Insurance Component.

Note: Definitions and descriptions of the methods used for this survey can be found in the Technical Appendix.

-- Data suppressed due to high standard errors or few reported values in cell.

** Definitions of industry groups and low-wage employees changed in 2000. These data are not comparable to IC data prior to 2000. See Technical Appendix.