Skip to main content
U.S. flag
Health and Human Services Logo

An official website of the Department of Health & Human Services

menu-iconMore mobile-close-icon
mobile-back-btn-icon Back
  • menu-iconMenu
  • mobile-search-icon
AHRQ: Agency for Healthcare Research and Quality
  • Search All AHRQ Sites
  • Careers
  • Contact Us
  • Español
  • FAQs
  • Email Updates
MEPS Home Medical Expenditure Panel Survey
Font Size:
Contact MEPS FAQ Site Map  
S
M
L
XL
MEPS HC-006R: Appendix 2
Condition, Procedure and Clinical Classification | << previous page


Code Frequencies
TABLE 1

UNWEIGHTED AND WEIGHTED COUNT OF RECORDS FOR EACH VALUE OF ICD9CODX
ICD9CODX Weighted By
Value Label Unweighted WTDPER96

                       ICD9CODX                                                       Weighted By
                        Value      Label                                Unweighted     WTDPER96
                         -1        INAPPLICABLE                            1,907       24,246,129
                         -8        DK                                        632        7,562,719
                         005       INTESTINAL INFECT 001-005                  76          989,129
                         008       OTH INTEST INF 006-008                  4,527       56,797,567
                         009       ILL-DEFINED INTEST INF*                    12          116,137
                         017       TB 011-017                                 17          141,742
                         033       WHOOPING COUGH*                             3           38,562
                         034       STREP THROAT/SCARLET FEV*                 756        9,821,067
                         038       SEPTICEMIA*                                10          105,659
                         041       BACT INF IN OTH DIS/NOS*                  112        1,459,643
                         042       HUMAN IMMUNO VIRUS DIS                     14          144,457
                         052       CHICKENPOX*                               240        2,768,884
                         053       HERPES ZOSTER*                             73        1,051,911
                         054       HERPES SIMPLEX*                            90        1,248,305
                         055       MEASLES*                                    9           83,689
                         057       OTHER VIRAL EXANTHEMATA*                   19          298,319
                         070       VIRAL HEPATITIS*                           17          223,089
                         072       MUMPS*                                      3           25,265
                         074       COXSACKIE VIRAL DISEASE*                   13          182,120
                         075       INFECTIOUS MONONUCLEOSIS                   43          629,529
                         078       OTHER VIRAL DISEASE*                      231        3,012,257
                         079       VIRAL INF IN OTH DIS/NOS*                 816       10,709,712
                         084       MALARIA*                                    5           84,233
                         088       OTH ARTHROPOD-BORNE DIS*                   22          287,674
                         099       VENEREAL DISEASE 91-99                      3           22,886
                         110       DERMATOPHYTOSIS*                          222        2,763,134
                         111       DERMATOMYCOSIS NEC/NOS*                    23          290,312
                         112       CANDIDIASIS*                              333        4,644,732
                         117       MYCOSES 114-117                            31          347,255
                         131       INTESTIN & U.G, PARASITES 120-131          18          273,824
                         132       PEDICULOSIS AND PHTHIRUS*                  62          641,302
                         133       ACARIASIS*                                 18          181,000
                         135       SARCOIDOSIS                                10          125,282
                         136       INF/PARASITE DIS NEC/NOS*                 139        1,492,951
                         138       LATE EFFECT ACUTE POLIO                    12          184,453
                         145       MALIG NEO MOUTH NEC/NOS*                    4           43,994
                         149       OTH MALIG NEO OROPHARYNX*                   4           49,339
                         150       MALIGNANT NEO ESOPHAGUS*                    5           55,807
                         151       MALIGNANT NEO STOMACH*                      4           33,850
                         153       MALIGNANT NEOPLASM COLON*                  26          326,422
                         155       MALIGNANT NEOPLASM LIVER*                   3           52,352
                         162       MAL NEO TRACHEA/LUNG*                      21          319,153
                         171       MAL NEO BONE/SFT TISSUE 170-171             6           63,936
                         172       MALIGNANT MELANOMA SKIN*                   16          237,719
                         173       OTHER MALIG NEOPL SKIN*                   151        2,245,451
                         174       MALIG NEO FEMALE BREAST*                   44          623,208
                         179       MALIG NEOPL UTERUS NOS                      8           97,657
                         180       MALIG NEOPL CERVIX UTERI*                  14          161,927
                         184       MAL NEO FEM GEN NEC/NOS*                   10          106,779
                         185       MALIGN NEOPL PROSTATE                      65          809,467
                         189       MAL NEO URINARY NEC/NOS*                   13          226,335
                         191       MALIGNANT NEOPLASM BRAIN*                   3           41,562
                         194       MAL NEO ENDOCRINE 193-194                   8          106,741
                         195       MAL NEO OTH/ILL-DEF SITE*                   7          114,921
                         198       SEC NEO 197-198                             4           53,329
                         199       MALIGNANT NEOPLASM NOS*                    68          881,076
                         201       HODGKIN'S DISEASE*                          2           17,879
                         202       OTH MAL NEO LYMPH/HISTIO*                  16          254,378
                         208       LEUKEMIA-UNSPECIF CELL*                    13          153,490
                         211       OTH BENIGN NEOPLASM GI*                    34          413,354
                         214       LIPOMA*                                     5           30,951
                         215       OTH BEN NEO SOFT TISSUE*                   40          463,463
                         216       BENIGN NEOPLASM OF SKIN*                  228        3,285,326
                         217       BENIGN NEOPLASM BREAST                     12          133,339
                         218       BEN NEO UTERUS 218-219                     15          195,885
                         220       BENIGN NEOPLASM OVARY                       4           40,227
                         227       BEN NEO OTH ENDOCRINE*                      4           56,705
          
                  Note: '*' Indicates collapsing of fully specified codes to 3-digit code categories.
                            See Section 2.5.3 for additional information.          

TABLE 1
                          UNWEIGHTED AND WEIGHTED COUNT OF RECORDS FOR EACH VALUE OF ICD9CODX
                          ICD9CODX                                                Weighted By
                           Value      Label                         Unweighted     WTDPER96
                            229       BENIGN NEOPLASM NEC/NOS*            19          244,050
                            238       UNC BEHAV/INSITU 234-238            31          490,054
                            239       UNSPECIFIED NEOPLASM*              257        3,331,035
                            240       GOITER, SIMPLE/NOS*                 19          249,925
                            241       NONTOXIC NODULAR GOITER*             6           74,214
                            242       THYROTOXICOSIS*                     49          634,599
                            244       ACQUIRED HYPOTHYROIDISM*           260        3,534,301
                            245       THYROIDITIS*                         3           30,370
                            246       OTH DISORDERS OF THYROID*          337        4,362,724
                            250       DIABETES MELLITUS*                 883       10,178,367
                            251       OTH PANCREATIC DISORDER*            36          449,953
                            253       PITUITARY/HYPOTHALM DIS*             4           20,902
                            255       ADRENAL GLAND DISORDERS*            10          142,301
                            256       OVARIAN DYSFUNCTION*                29          374,085
                            257       TESTICULAR DYSFUNCTION*              4           48,375
                            259       OTH ENDORINE DISORDERS*            226        2,830,094
                            263       PROT-CAL MALNUTR NEC/NOS*            5           59,900
                            266       B-COMPLEX DEFICIENCIES*              9           97,132
                            268       VITAMIN D DEFICIENCY*                3           26,704
                            269       OTH NUTRITION DEFICIENCY*           18          241,284
                            271       DIS AMINO/PROT/CAL 270-271          10          108,832
                            272       DIS OF LIPOID METABOLISM*          651        8,440,235
                            273       DIS PLASMA PROTEIN METAB*            3           23,191
                            274       GOUT*                              151        2,013,299
                            275       DIS MINERAL METABOLISM*             21          258,676
                            276       FLUID/ELECTROLYTE DIS*             408        5,155,017
                            277       METABOLISM DIS NEC/NOS*             16          216,701
                            278       OBESITY/HYPERALIMENT*              136        1,593,470
                            279       DIS IMMUNE MECHANISM*                5           62,882
                            280       IRON DEFICIENCY ANEMIAS*            34          502,657
                            281       OTHER DEFICIENCY ANEMIA*             7           51,851
                            282       HEREDIT HEMOLYTIC ANEMIA*           13          190,291
                            285       ANEMIA NEC/NOS*                    197        2,143,027
                            286       COAGULATION DEFECTS*                14          164,082
                            287       PURPURA & OTH HEMOR COND*            6          112,516
                            288       WBC DISORDERS*                      14          202,558
                            289       OTHER BLOOD DISEASE*                51          581,942
                            290       SENILE/PRESENILE PSYCHOS*            3           36,388
                            292       ALCHOL/DRUG PSYCHO 291-292           3           43,810
                            294       OTHER ORGANIC PSYCH COND*           11          180,111
                            295       SCHIZOPHRENIC DISORDERS*            31          367,064
                            296       AFFECTIVE PSYCHOSES*                67          877,079
                            297       PARANOID STATES*                     7          106,167
                            298       OTH NONORGANIC PSYCHOSES*           14          196,974
                            300       NEUROTIC DISORDERS*                533        6,976,832
                            301       PERSONALITY DISORDERS*               4           76,600
                            302       SEXUAL DISORDERS*                   15          169,398
                            303       ALCOHOL DEPENDENCE SYNDR*           27          322,659
                            304       DRUG DEPENDENCE*                    25          335,486
                            305       NONDEPENDENT DRUG ABUSE*            45          554,417
                            306       PSYCHOPHYSIOLOGIC DIS*              27          292,763
                            307       SPECIAL SYMPTOM NEC*                54          751,583
                            308       ACUTE REACTION TO STRESS*          441        5,494,986
                            309       ADJUSTMENT REACTION*                49          658,720
                            310       NONPSYCHOTIC BRAIN SYND*             3           60,351
                            311       DEPRESSIVE DISORDER NEC          1,009       12,801,492
                            312       CONDUCT DISTURBANCE NEC*            24          316,467
                            313       EMOTIONAL DIS CHILD/ADOL*            3           32,450
                            314       HYPERKINETIC SYNDROME*             221        2,796,994
                            315       SPECIFIC DEVELOP DELAYS*            25          242,969
                            317       MILD MENTAL RETARDATION              2           37,049
                            319       MENTAL RETARDATION NOS               9           75,377
                            322       MENINGITIS, UNSPECIFIED*             7           72,519
                            324       CNS ABSCESS/INF 323-324              4           37,920
                            331       CEREBRAL DEGENERATION*              25          400,712
                            332       PARKINSON'S DISEASE*                35          378,418
                            333       EXTRAPYRAMIDAL DIS NEC*             16          223,292
              
                  Note: '*' Indicates collapsing of fully specified codes to 3-digit code categories.
         See Section 2.5.3 for additional information

                          TABLE 1
                          UNWEIGHTED AND WEIGHTED COUNT OF RECORDS FOR EACH VALUE OF ICD9CODX
                                           
                          ICD9CODX                                                 Weighted By
                           Value      Label                          Unweighted     WTDPER96
                            336       SPINAL CORD DISEASE NEC*              3           36,935
                            337       AUTONOMIC NERVE DISORDER*             6           61,878
                            340       MULTIPLE SCLEROSIS                   16          207,426
                            343       INFANTILE CEREBRAL PALSY*            27          368,323
                            344       OTH PARALT SYN 342,344               27          286,866
                            345       EPILEPSY*                            58          607,327
                            346       MIGRAINE*                           484        6,169,541
                            347       CATAPLEXY AND NARCOLEPSY              7          123,370
                            348       OTHER BRAIN CONDITIONS*              23          296,496
                            349       CNS DISORDER NEC/NOS*                18          232,583
                            351       FACIAL NERVE DISORDERS*              23          282,418
                            353       NERVE ROOT/PLEXUS DIS*               12          115,040
                            354       MONONEURITIS UPPER LIMB*            177        2,153,905
                            355       MONONEURITIS LEG*                   144        1,790,996
                            357       NEUROPATHY 356-357                    9          143,532
                            359       MUSCULAR DYSTROPHIES*                 2           31,527
                            360       DISORDERS OF THE GLOBE*             269        3,580,567
                            361       RETINAL DETACHMENT*                  27          410,468
                            362       RETINAL DISORDERS NEC*               86        1,225,750
                            363       CHOROIDAL DISORDERS*                  6           57,884
                            364       IRIS/CILIARY BODY DIS*                9          101,015
                            365       GLAUCOMA*                           268        3,696,441
                            366       CATARACT*                           343        4,625,062
                            367       DISORDERS OF REFRACTION*            458        5,783,305
                            368       VISUAL DISTURBANCES*                154        1,991,333
                            369       BLINDNESS AND LOW VISION*            82          974,233
                            370       KERATITIS*                            5           64,529
                            371       CORNEAL OPACITY/DISORDER*            13          185,954
                            372       DISORDERS OF CONJUNCTIVA*           241        3,252,764
                            373       INFLAMMATION OF EYELIDS*             52          625,905
                            374       DISORDERS OF EYELIDS NEC*            25          288,179
                            375       LACRIMAL SYSTEM DISORDER*            58          739,582
                            377       DIS ORB/OPTIC NER 376-377             5           76,801
                            378       STRABISMUS*                          22          285,754
                            379       EYE DISORDERS NEC*                  234        2,898,861
                            380       DISORDER OF EXTERNAL EAR*           112        1,404,792
                            381       NONSUPPUR OTITIS MEDIA*              16          216,040
                            382       OTITIS MEDIA, SUPPUR/NOS*         1,795       22,580,562
                            383       MASTOIDITIS ET AL*                    3           37,392
                            384       DISORD TYMPANIC MEMB NEC*            15          213,140
                            385       DIS MID EAR/MASTOID NEC*              3           33,648
                            386       VERTIGINOUS SYNDROMES*              100        1,315,285
                            388       DISORDERS OF EAR NEC*               298        3,868,994
                            389       HEARING LOSS*                       138        1,795,485
                            390       RHEUM FEV W/O HRT INVOLV              4           59,559
                            397       ENDO DIS NEC 394-398                  3           40,503
                            401       ESSENTIAL HYPERTENSION*           2,245       27,836,890
                            410       ACUTE MYOCARDIAL INFARCT*           106        1,366,379
                            411       OTH AC ISCHEMIC HRT DIS*              2           27,396
                            412       OLD MYOCARDIAL INFARCT                8          113,427
                            413       ANGINA PECTORIS*                     92        1,199,782
                            414       OTH CHR ISCHEMIC HRT DIS*            88        1,153,387
                            416       ACUT CHR PUL HT DIS 415,416           8          108,953
                            424       OTH ENDOCARDIAL DISEASE*             88        1,256,496
                            425       CARDIOMYOPATHY*                       6          112,890
                            426       CONDUCTION DISORDERS*                13          179,170
                            427       CARDIAC DYSRHYTHMIAS*               225        3,167,651
                            428       HEART FAILURE*                      101        1,221,496
                            429       ILL-DEFINED HEART DIS*              447        5,665,344
                            431       INTRACEREBRAL HEMORRHAGE              3           31,358
                            433       PRECEREBRAL OCCLUSION*                6           78,147
                            434       CEREBRAL ARTERY OCCLUS*               6           55,811
                            435       TRANSIENT CEREB ISCHEMIA*            10          182,429
                            436       CVA                                 156        2,145,529
                            437       OTH CEREBROVASC DISEASE*              8           80,531
                            440       ATHEROSCLEROSIS*                     38          559,501
                            441       AORTIC ANEURYSM*                      6           92,816
              
                  Note: '*' Indicates collapsing of fully specified codes to 3-digit code categories.  
       See Section 2.5.3 for additional information.

  TABLE 1
                          UNWEIGHTED AND WEIGHTED COUNT OF RECORDS FOR EACH VALUE OF ICD9CODX
                                                            
                          ICD9CODX                                                Weighted By
                           Value      Label                         Unweighted     WTDPER96
                            442       OTHER ANEURYSM*                     18          228,411
                            443       OTH PERIPH VASCULAR DIS*            12          149,842
                            444       ARTERIAL EMBOLISM*                  54          680,210
                            446       POLYARTERIT NODOSA ET AL*            3           51,098
                            447       OTHER ARTERIAL DISEASE*             16          200,634
                            448       DISEASE OF CAPILLARIES*              4           41,763
                            451       THROMBOPHLEBITIS*                   18          262,723
                            453       OTH VENOUS THROMBOSIS*              43          624,855
                            454       VARICOSE VEINS, LEG*                29          332,918
                            456       HEMOR/VARICOSE NEC 455,456         119        1,455,477
                            457       NONINFECT LYMPHATIC DIS*             3           30,376
                            458       HYPOTENSION*                        35          437,690
                            459       OTH CIRCULATORY DISEASE*           162        1,850,524
                            460       ACUTE NASOPHARYNGITIS            5,704       69,772,848
                            461       ACUTE SINUSITIS*                    16          178,531
                            462       ACUTE PHARYNGITIS                  849       10,481,937
                            463       ACUTE TONSILLITIS                  198        2,377,385
                            464       AC LARYNGITIS/TRACHEITIS*           94        1,386,953
                            465       AC URI MULT SITES/NOS*             307        4,303,398
                            466       AC BRONCHITIS/BRONCHIOL*            47          625,180
                            470       DEVIATED NASAL SEPTUM               15          207,779
                            471       NASAL POLYPS*                       10          158,186
                            472       CHR PHARYNG/NASOPHARYNG*            10          142,540
                            473       CHRONIC SINUSITIS*               1,629       21,813,796
                            474       CHR T & A DIS*                      56          601,328
                            477       ALLERGIC RHINITIS*               1,527       19,904,224
                            478       OTH UPPR RESPIRATORY DIS*          893       10,014,341
                            482       VIR/BAC PNEU 480-482                10          171,234
                            485       BRONCHOPNEUMONIA ORG NOS            18          217,988
                            486       PNEUMONIA, ORGANISM NOS*           418        5,044,291
                            487       INFLUENZA*                       1,291       16,288,483
                            490       BRONCHITIS NOS                   1,160       14,617,492
                            491       CHRONIC BRONCHITIS*                 44          528,307
                            492       EMPHYSEMA*                         102        1,291,177
                            493       ASTHMA*                            982       10,891,819
                            494       BRONCHIECTASIS                       3           48,590
                            496       CHR AIRWAY OBSTRUCT NEC             16          225,409
                            500       COAL WORKERS' PNEUMOCON              5          100,530
                            501       ASBESTOSIS                           4           63,921
                            511       PLEURISY*                           40          483,457
                            514       PULM CONGEST/HYPOSTASIS             57          715,661
                            518       OTHER LUNG DISEASES*                95        1,212,202
                            519       OTH RESP SYSTEM DISEASES*          211        2,774,693
                            520       TOOTH DEVELOP/ERUPT DIS*            57          836,169
                            521       HARD TISSUE DIS OF TEETH*          119        1,420,117
                            522       PULP & PERIAPICAL DIS*             343        4,307,647
                            523       GINGIVAL/PERIODONTAL DIS*          176        2,058,283
                            524       DENTOFACIAL ANOMALIES*              49          720,041
                            525       OTHER DENTAL DISORDER*             427        5,197,942
                            526       JAW DISEASES*                       31          437,234
                            527       SALIVARY GLAND DISEASES*            11          147,724
                            528       ORAL SOFT TISSUE DISEASE*          125        1,583,027
                            529       TONGUE DISORDERS*                    5           74,647
                            530       DISEASES OF ESOPHAGUS*             142        2,054,791
                            531       GASTRIC ULCER*                     133        1,761,920
                            532       DUODENAL ULCER*                     12          135,511
                            533       PEPTIC ULCER, SITE NOS*             17          182,779
                            535       GASTRITIS AND DUODENITIS*          138        1,389,928
                            536       STOMACH FUNCTION DISORD*           821       10,162,437
                            537       OTH GASTRODUODENAL DIS*            198        2,465,118
                            540       ACUTE APPENDICITIS*                  4           46,551
                            541       APPENDICITIS NOS                    17          143,732
                            550       INGUINAL HERNIA*                    13          157,181
                            553       OTHER ABDOMINAL HERNIA*            284        3,379,988
                            555       REGIONAL ENTERITIS*                 23          252,903
                            556       IDIOPATHIC PROCTOCOLITIS*            6           84,399
                            558       OTH NONINF GASTROENTERIT*           73        1,040,689
              
                  Note: '*' Indicates collapsing of fully specified codes to 3-digit code categories.
                                    See Section 2.5.3 for additional information.  

                       TABLE 1
                          UNWEIGHTED AND WEIGHTED COUNT OF RECORDS FOR EACH VALUE OF ICD9CODX
                                
                         ICD9CODX                                                   Weighted By
                          Value      Label                            Unweighted     WTDPER96
                           560       INTESTINAL OBSTRUCTION*                20          204,678
                           562       DIVERTICULA OF INTESTINE*              78        1,098,299
                           564       FUNCT DIGESTIVE DIS NEC*              160        1,840,914
                           565       ANAL FISSURE & FISTULA*                 7          116,897
                           566       ANAL & RECTAL ABSCESS                   5           62,167
                           568       OTH PERITONEAL DISORDERS*              10          116,205
                           569       OTH INTESTINAL DISORDERS*             125        1,610,422
                           571       CHR LIVER DIS/CIRRHOSIS*               11          131,893
                           573       OTH LIVER DISORDERS*                   48          589,600
                           574       CHOLELITHIASIS*                        54          580,443
                           575       OTH GALLBLADDER DISORDER*              70          756,111
                           576       OTH DIS OF BILIARY TRACT*               5           65,679
                           577       DISEASES OF PANCREAS*                  22          317,110
                           578       GASTROINTESTINAL HEMORR*               34          406,130
                           579       INTESTINAL MALABSORPTION*               3           29,121
                           583       NEPHRITIS 580-583                      12          170,160
                           586       RENAL FAILURE NOS                      28          343,625
                           588       IMPAIRED RENAL FUNCTION*                4           60,155
                           590       KIDNEY INFECTION*                     171        2,052,118
                           592       RENAL/URETERAL CALCULUS*              111        1,418,941
                           593       OTH RENAL & URETERAL DIS*             100        1,316,012
                           595       CYSTITIS*                             396        4,918,934
                           596       OTHER BLADDER DISORDERS*               98        1,381,738
                           599       OTH URINARY TRACT DISOR*              429        5,408,614
                           600       HYPERPLASIA OF PROSTATE                74          981,225
                           601       PROSTATIC INFLAMMATION*                44          579,247
                           602       OTH PROSTATIC DISORDERS*              124        1,554,078
                           604       HYDROCELE/ORCHIT/EPID 603-604          11          147,496
                           607       DISORDERS OF PENIS*                     8          127,469
                           608       MALE GENITAL DIS NEC*                  19          227,198
                           610       BENIGN MAMMARY DYSPLASIA*              53          721,382
                           611       OTHER BREAST DISORDERS*               160        1,940,012
                           614       FEMALE PELVIC INFLAM DIS*              32          386,809
                           615       UTERINE INFLAMMATORY DIS*              14          171,376
                           616       OTH FEMALE GEN INFLAM*                 97        1,203,839
                           617       ENDOMETRIOSIS*                         38          487,951
                           618       GENITAL PROLAPSE*                      24          292,187
                           620       NONINFLAM DIS OVAR/ADNEX*              95        1,235,639
                           621       DISORDERS OF UTERUS NEC*               20          249,912
                           622       NONINFLAMM DIS CERVIX*                 27          364,935
                           623       NONINFLAMM DIS VAGINA*                 48          614,884
                           625       FEMALE GENITAL SYMPTOMS*              225        2,698,984
                           626       DISORDER OF MENSTRUATION*             194        2,262,440
                           627       MENOPAUSAL DISORDERS*                 419        5,303,745
                           628       FEMALE INFERTILITY*                     3           60,002
                           629       OTH FEMALE GENITAL DIS*                82          919,809
                           633       ECTOPIC PREGNANCY*                      4           71,089
                           634       SPONTANEOUS ABORTION*                  49          559,066
                           637       LEGAL/UNSP AB 635-637                   8           58,960
                           641       ANTEPART HEM & PLAC PREV*               4           25,825
                           643       EXCESS VOMITING IN PREG*               14          121,832
                           644       EARLY/THREATENED LABOR*                16          185,831
                           646       OTHER COMPL OF PREGNANCY*               7           72,569
                           648       OTH CURRENT COND IN PREG*              19          211,713
                           650       NORMAL DELIVERY                        39          423,654
                           659       OTH INDICAT CARE DELIVER*               3           32,755
                           669       OTH COMPL LABOR/DELIVERY*              12          107,821
                           674       PUERPERAL COMPL NEC/NOS*                7           59,138
                           676       OTH BREAST/LACT DIS PREG*               3           30,978
                           680       CARBUNCLE AND FURUNCLE*                33          424,560
                           681       CELLULITIS, FINGER/TOE*                23          224,364
                           682       OTHER CELLULITIS/ABSCESS*              39          457,306
                           683       ACUTE LYMPHADENITIS                     9          117,969
                           684       IMPETIGO                               32          315,968
                           685       PILONIDAL CYST*                         5           51,459
                           686       OTH LOCAL SKIN INFECTION*             186        2,271,535
                           690       ERYTHEMATOSQUAMOUS DERM*               15          185,401
              
                  Note: '*' Indicates collapsing of fully specified codes to 3-digit code categories.
                            See Section 2.5.3 for additional information.  

                        TABLE 1
                          UNWEIGHTED AND WEIGHTED COUNT OF RECORDS FOR EACH VALUE OF ICD9CODX
                                      
                           ICD9CODX                                               Weighted By
                            Value      Label                        Unweighted     WTDPER96
                             691       ATOPIC DERMATITIS*                 51          635,574
                             692       CONTACT DERMATITIS*               434        5,980,834
                             693       DERMAT D/T INTERN AGENT*           23          261,683
                             695       ERYTHEMATOUS CONDITIONS*           36          454,326
                             696       PSORIASIS/LIKE DISORDERS*          96        1,374,099
                             698       LICHEN*                            60          697,071
                             700       CORNS AND CALLOSITIES              75        1,123,153
                             701       OTH SKIN HYPERTRO/ATROPH*          81        1,074,357
                             702       OTHER DERMATOSES*                   9          104,535
                             703       DISEASES OF NAIL*                 137        1,643,731
                             704       HAIR & FOLLICLE DISEASE*           62          818,384
                             705       DISORDERS OF SWEAT GLAND*          12          176,238
                             706       SEBACEOUS GLAND DISEASE*          425        6,235,387
                             707       CHRONIC ULCER OF SKIN*            214        2,376,721
                             708       URTICARIA*                         55          663,388
                             709       OTHER SKIN DISORDERS*             316        4,238,112
                             710       DIFF CONNECTIVE TISS DIS*          60          759,743
                             711       ARTHROPATHY W INFECTION*            5           59,158
                             714       OTH INFLAMM POLYARTHROP*           85        1,095,345
                             715       OSTEOARTHROSIS ET AL*             110        1,463,978
                             716       ARTHROPATHIES NEC/NOS*          1,148       14,226,971
                             717       INTERNAL DERANGEMNT KNEE*          24          353,920
                             718       OTHER JOINT DERANGEMENT*           29          352,438
                             719       JOINT DISORDER NEC & NOS*         736        9,180,723
                             720       INFLAM SPONDYLOPATHIES*             7           87,913
                             721       SPONDYLOSIS ET AL*                 37          477,786
                             722       INTERVERTEBRAL DISC DIS*          225        2,824,700
                             723       OTHER CERVICAL SPINE DIS*         189        2,486,998
                             724       BACK DISORDER NEC & NOS*        1,193       15,024,009
                             725       POLYMYALGIA RHEUMATICA              8          101,897
                             726       PERIPH ENTHESOPATHIES*            295        3,944,893
                             727       OTH DIS SYNOV/TEND/BURSA*         222        2,998,689
                             728       DIS OF MUSCLE/LIG/FASCIA*         184        2,393,134
                             729       OTHER SOFT TISSUE DIS*            699        8,401,716
                             730       OSTEOMYELITIS*                     12          153,926
                             731       OSTEITIS DEFORMANS*                 4          102,064
                             732       OSTEOCHONDROPATHIES*                7           94,725
                             733       OTH BONE & CARTILAGE DIS*         227        2,986,772
                             734       FLAT FOOT                          20          270,814
                             735       ACQ DEFORMITIES OF TOE*            18          223,753
                             736       OTH ACQ LIMB DEFORMITIES*          17          196,692
                             737       CURVATURE OF SPINE*                77        1,033,110
                             738       OTHER ACQUIRED DEFORMITY*           3           37,476
                             741       SPINA BIFIDA*                       7           59,375
                             742       OTH NERVOUS SYSTEM ANOM*            5           37,686
                             743       CONGENITAL EYE ANOMALY*             3           28,792
                             744       CONG ANOM EAR/FACE/NECK*            6           94,762
                             745       CARDIAC SEPTAL CLOS ANOM*           8           85,565
                             746       OTHER CONGEN HEART ANOM*           13          219,847
                             747       OTH CONG CIRC SYST ANOM*            8           92,200
                             749       CLEFT PALATE & CLEFT LIP*           3           27,371
                             752       GENITAL ORGAN ANOMALIES*           11          143,814
                             753       URINARY SYSTEM ANOMALIES*          12          133,124
                             754       CONG MUSCULOSKEL DEFORM*            5           57,669
                             755       OTH CONGEN LIMB ANOMALY*            5           51,109
                             756       OTH MUSCULOSKELET ANOMAL*          15          154,656
                             757       CONGEN SKIN ANOMALIES*              9          139,464
                             758       CHROMOSOMAL ANOMALIES*             11          113,283
                             759       CONGEN ANOMALIES NEC/NOS*          11          144,642
                             765       EXTREME IMMATURITY*                16          184,335
                             767       BIRTH TRAUMA*                       4           45,865
                             770       OTH NB RESPIRATORY COND*            3           27,677
                             779       OTH PERINATAL CONDITION*           13          215,213
                             780       GENERAL SYMPTOMS*               1,838       22,154,766
                             781       NERV/MUSCULSKEL SYS SYMP*          50          675,731
                             782       SKIN/OTH INTEGUMENT SYMP*         745        9,359,433
                             783       NUTRIT/METAB/DEVEL SYMP*           96        1,161,641
              
                  Note: '*' Indicates collapsing of fully specified codes to 3-digit code categories.
                            See Section 2.5.3 for additional information.   

                        TABLE 1
                                          UNWEIGHTED AND WEIGHTED COUNT OF RECORDS FOR EACH VALUE OF ICD9CODX                    
                          ICD9CODX                                                 Weighted By
                           Value      Label                          Unweighted     WTDPER96
                            784       SYMPTOMS INVOL HEAD/NECK*         1,100       13,327,526
                            785       CARDIOVASCULAR SYS SYMP*            240        2,993,881
                            786       RESP SYS/OTH CHEST SYMP*            907       10,688,845
                            787       GI SYSTEM SYMPTOMS*                 560        6,707,391
                            788       URINARY SYSTEM SYMPTOMS*            122        1,458,379
                            789       OTH ABDOMEN/PELVIS SYMP*            226        2,685,426
                            790       ABNORMAL BLOOD FINDINGS*             78        1,033,848
                            791       ABNORMAL URINE FINDINGS*              7           98,017
                            792       ABN FIND-OTH BODY SUBST*              5           69,070
                            793       ABN FIND-BODY STRUCT NOS*             5           54,259
                            794       ABNORMAL FUNCTION STUDY*              7           92,524
                            795       ABN HISTOLOG/IMMUNO FIND*            68          874,798
                            796       OTHER ABNORMAL FINDINGS*            159        1,938,456
                            797       SENILITY W/O PSYCHOSIS               68          914,174
                            799       OTH ILL-DEF MORBID/MORTL*           428        4,978,169
                            803       FACE/SKULL FX 802-803                31          396,701
                            805       VERTEBRL FX W/O CORD INJ*            40          632,697
                            807       FX RIB/STERN/LARYN/TRACH*            43          675,796
                            808       PELVIC FRACTURE*                      7          110,510
                            810       CLAVICLE FRACTURE*                   21          285,065
                            812       HUMERUS FRACTURE*                    29          386,901
                            813       RADIUS & ULNA FRACTURE*               5           69,093
                            814       CARPAL FRACTURE*                     52          648,840
                            815       METACARPAL FRACTURE*                 17          215,343
                            816       FRACTURE PHALANGES, HAND*            68          875,432
                            818       FRACTURE ARM MULT/NOS*               33          381,174
                            820       FRACTURE NECK OF FEMUR*              26          360,123
                            821       OTHER FEMORAL FRACTURE*               7          130,033
                            822       PATELLA FRACTURE*                    16          165,636
                            823       TIBIA & FIBULA FRACTURE*             11          157,096
                            824       ANKLE FRACTURE*                      49          570,578
                            825       FX OF TARSAL/METATARSAL*             53          721,358
                            826       FRACTURE PHALANGES, FOOT*            58          821,735
                            827       LOWER LIMB FRACTURE NEC*             19          209,545
                            829       FRACTURE NOS*                         3           38,463
                            831       SHOULDER DISLOCATION*                22          279,103
                            832       ELBOW DISLOCATION*                   10          142,139
                            833       WRIST DISLOCATION*                    3           40,462
                            834       DISLOCATION OF FINGER*               11          148,876
                            835       DISLOCATION OF HIP*                  16          186,236
                            836       DISLOCATION OF KNEE*                 39          396,951
                            838       DISLOCATION OF FOOT*                  3           45,591
                            839       DISLOCATION NEC*                     61          793,779
