| 
          
            | MEPS HC-138 |  
            | 2010 FULL YEAR CONSOLIDATED DATA CODEBOOK |  
            | DATE:   August 30, 2012 |  
 
          
            | Variable Name: | HIDEG |  
            | Description: | HIGHEST DEGREE WHEN FIRST ENTERED MEPS |  
            | Format: | 2.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 248 |  
            | End: | 249 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | -9 NOT ASCERTAINED |             77 |         61,652 |  
            | -8 DK |            188 |      1,118,405 |  
            | -7 REFUSED |             46 |        225,550 |  
            | 1 NO DEGREE |          5,553 |     38,324,254 |  
            | 2 GED |          1,008 |      8,476,761 |  
            | 3 HIGH SCHOOL DIPLOMA |         10,384 |    103,711,361 |  
            | 4 BACHELOR'S DEGREE |          3,503 |     43,307,562 |  
            | 5 MASTER'S DEGREE |          1,286 |     16,789,508 |  
            | 6 DOCTORATE DEGREE |            360 |      5,071,813 |  
            | 7 OTHER DEGREE |          1,657 |     20,041,277 |  
            | 8 UNDER 16-INAPPLICABLE |          8,784 |     71,445,833 |  
            | TOTAL |         32,846 |    308,573,976 |  
 Return to list of variables
 
 |