| 
          
            | MEPS HC-138 |  
            | 2010 FULL YEAR CONSOLIDATED DATA CODEBOOK |  
            | DATE:   August 30, 2012 |  
 
          
            | Variable Name: | VISOPR10 |  
            | Description: | GLASSES/CNTCT LENSES-OTH PRIVATE AMT 10 |  
            | Format: | 3.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 5344 |  
            | End: | 5346 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | 0.00 |         32,798 |    308,155,970 |  
            | $10 - $93 |             12 |         99,660 |  
            | $94 - $145 |             12 |        113,076 |  
            | $146 - $296 |             12 |        122,943 |  
            | $297 - $830 |             12 |         82,327 |  
            | TOTAL |         32,846 |    308,573,976 |  
 Return to list of variables
 
 |