| 
          
            | MEPS HC028 CODEBOOK |  
            | 1998 FULL YEAR CONSOLIDATED DATA FILE |  
            | DATE:   August 23, 2005 |  
 
          
            | Variable Name: | OPFOSR98 |  
            | Description: | ALL OPD VSTS-OTH UNCLASS SRCE AMT-FAC 98 |  
            | Format: | 4.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 2181 |  
            | End: | 2184 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | 0 | 24,008 | 272,725,149 |  
            | $3 - $67 | 16 | 252,224 |  
            | $68 - $162 | 16 | 178,613 |  
            | $163 - $923 | 16 | 183,388 |  
            | $924 - $6853 | 16 | 194,316 |  
            | TOTAL | 24,072 | 273,533,690 |  
 Return to list of variables
 
 |