| 
          
            | MEPS HC-106 |  
            | PANEL 10 LONGITUDINAL DATA CODEBOOK |  
            | DATE:  October 24, 2017 |  
 
          
            | Variable Name: | PERSLA2 |  
            | Description: | AC08 OTH REAS NO USC: LANGUAGE-R2 |  
            | Format: | 2.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 2107 |  
            | End: | 2108 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | -1 INAPPLICABLE |         12,286 |    242,829,536 |  
            | 1 YES |              4 |         80,338 |  
            | 2 NO |          3,379 |     60,150,955 |  
            | TOTAL |         15,669 |    303,060,829 |  
 Return to list of variables
 
 |