| 
          
            | MEPS H113 CODEBOOK |  
            | 2007 FULL YEAR CONSOLIDATED DATA FILE |  
            | DATE: November 24, 2009 |  
 
          
            | Variable Name: | LANGHM42 |  
            | Description: | AC01 LANGUAGE SPOKEN MOST IN HOME-R4/2 |  
            | Format: | 2.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 1078 |  
            | End: | 1079 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | -7 REFUSED |             11 |         73,907 |  
            | -1 INAPPLICABLE |            568 |      3,558,670 |  
            | 1 ENGLISH |         24,147 |    259,946,745 |  
            | 2 SPANISH |          5,064 |     26,600,664 |  
            | 3 ANOTHER LANGUAGE |          1,174 |     11,129,162 |  
            | TOTAL |         30,964 |    301,309,149 |  
 Return to list of variables
 
 |