| 
          
            | MEPS H121 CODEBOOK |  
            | 2008 FULL YEAR CONSOLIDATED DATA FILE |  
            | DATE:    March 25, 2013 |  
 
          
            | Variable Name: | OBNOSR08 |  
            | Description: | NRS/PR OF VSTS - OTH UNCLASS SRCE AMT 08 |  
            | Format: | 4.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 3127 |  
            | End: | 3130 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | 0 |         32,966 |    303,328,601 |  
            | $4 - $30 |             26 |        182,209 |  
            | $31 - $97 |             24 |        265,299 |  
            | $98 - $257 |             25 |        296,144 |  
            | $258 - $9169 |             25 |        303,689 |  
            | TOTAL |         33,066 |    304,375,942 |  
 Return to list of variables
 
 |