| 
          
            | MEPS HC-139 |  
            | PANEL 14 LONGITUDINAL DATA CODEBOOK |  
            | DATE:  October 19, 2017 |  
 
          
            | Variable Name: | ASPKFL3 |  
            | Description: | HAVE PEAK FLOW METER AT HOME - RD 3 |  
            | Format: | 2.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 981 |  
            | End: | 982 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | -9 NOT ASCERTAINED |              9 |        177,919 |  
            | -8 DK |             10 |        166,958 |  
            | -7 REFUSED |              3 |         62,243 |  
            | -1 INAPPLICABLE |         14,609 |    280,778,298 |  
            | 1 YES |            257 |      4,937,856 |  
            | 2 NO |          1,333 |     26,018,436 |  
            | TOTAL |         16,221 |    312,141,711 |  
 Return to list of variables
 
 |