|  | 
      
        | Download Data Files — Codebook |  
 
        
          | 
          
            | MEPS HC-143 2012 POINT IN TIME P16R3/P17R1 |  
            | POPULATION CHARACTERISTICS CODEBOOK |  
            | DATE:    April 16, 2013 |  
 
          
            | Variable Name: | EDRECODE |  
            | Description: | EDUCATION RECODE |  
            | Format: | 2.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 93 |  
            | End: | 94 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | -9 NOT ASCERTAINED |             84 |        147,921 |  
            | -8 DK |            335 |      1,521,655 |  
            | -7 REFUSED |             74 |        366,842 |  
            | -1 INAPPLICABLE OR UNDER 5 |          3,552 |     22,170,044 |  
            | 0 LESS THAN 1ST GRADE |          1,604 |      9,604,436 |  
            | 1 1ST GRADE |            746 |      4,457,051 |  
            | 2 2ND GRADE |            808 |      4,781,638 |  
            | 3 3RD GRADE |            906 |      4,925,278 |  
            | 4 4TH GRADE |            837 |      4,707,127 |  
            | 5 5TH GRADE |            908 |      5,407,966 |  
            | 6 6TH GRADE |          1,403 |      7,007,121 |  
            | 7 7TH GRADE |            849 |      5,339,264 |  
            | 8 8TH GRADE |          1,133 |      7,510,526 |  
            | 9 9TH GRADE |          1,410 |      8,361,118 |  
            | 10 10TH GRADE |          1,321 |      9,027,414 |  
            | 11 11TH GRADE |          1,621 |     10,157,202 |  
            | 12 12TH GRADE, NO HS DIPLOMA OR GED |          1,233 |      7,087,013 |  
            | 13 GED OR HS GRAD |          8,330 |     63,968,766 |  
            | 14 BEYOND HS,COLLEGE(NO 4YR DEG),ASSOC DEG |          7,596 |     65,719,931 |  
            | 15 4-YEAR COLLEGE DEGREE, BACHELOR'S DEGREE |          4,353 |     41,990,665 |  
            | 16 MASTER'S, DOCTORATE, OR PROFESSIONAL DEG |          2,315 |     23,632,541 |  
            | TOTAL |         41,418 |    307,891,519 |  
 Return to list of variables
 
 |  |  |