| 
          
            | MEPS HC-147 |  
            | 2011 FULL YEAR CONSOLIDATED DATA CODEBOOK |  
            | DATE:   August 27, 2013 |  
 
          
            | Variable Name: | DVTTRI11 |  
            | Description: | ALL DENTAL CARE - TRICARE AMT 11 |  
            | Format: | 4.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 5193 |  
            | End: | 5196 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | 0.00 |         35,182 |    309,753,902 |  
            | $18 - $105 |             34 |        357,501 |  
            | $106 - $199 |             32 |        316,405 |  
            | $200 - $366 |             33 |        385,664 |  
            | $367 - $6,894 |             32 |        312,286 |  
            | TOTAL |         35,313 |    311,125,758 |  
 Return to list of variables
 
 |