| 
          
            | MEPS HC-178A CODEBOOK |  
            | 2015 PRESCRIBED MEDICINES |  
            | DATE:     June 12, 2017 |  
 
          
            | Variable Name: | TC2S1_1 |  
            | Description: | MULTUM THERAPEUT SUB-SUB-CLASS FOR TC2S1 |  
            | Format: | 3.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 458 |  
            | End: | 460 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | -1 INAPPLICABLE |        322,753 |  3,332,895,086 |  
            | 76 MISCELLANEOUS ANTIDEPRESSANTS |          2,195 |     26,198,463 |  
            | 102 CONTRACEPTIVES |            255 |      2,796,583 |  
            | 173 HMG-COA REDUCTASE INHIBITORS |              9 |         78,488 |  
            | 174 MISCELLANEOUS ANTIHYPERLIPIDEMIC AGENTS |            209 |      2,571,533 |  
            | 180 ADRENERGIC BRONCHODILATORS |            124 |      1,222,110 |  
            | 199 HYDANTOIN ANTICONVULSANTS |            423 |      4,171,794 |  
            | 209 TRICYCLIC ANTIDEPRESSANTS |            153 |      1,388,858 |  
            | 210 PHENOTHIAZINE ANTIPSYCHOTICS |            202 |      2,274,167 |  
            | 211 PLATELET AGGREGATION INHIBITORS |          3,024 |     22,728,876 |  
            | 269 MISCELLANEOUS VAGINAL AGENTS |            279 |      4,010,510 |  
            | 296 INHALED CORTICOSTEROIDS |            302 |      4,265,796 |  
            | 442 TNF ALFA INHIBITORS |            406 |      4,443,723 |  
            | 445 OTHER IMMUNOSUPPRESSANTS |            119 |      1,414,392 |  
            | TOTAL |        330,453 |  3,410,460,379 |  
 Return to list of variables
 
 |