| 
          
            | MEPS HC-245 |  
            | PANEL 24, 4-YEAR LONGITUDINAL DATA CODEBOOK |  
            | DATE:   October 9, 2024 |  
 
          
            | Variable Name: | ASWNFL7 |  
            | Description: | WHEN LAST USED PEAK FLOW METER R7 |  
            | Format: | 2.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 1350 |  
            | End: | 1351 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | -1 INAPPLICABLE | 5,477 | 332,265,277 |  
            | 1 WITHIN LAST 7 DAYS | 16 | 1,168,537 |  
            | 2 MORE THAN 7, BUT WITHIN LAST 30 DAYS | 13 | 464,797 |  
            | 3 MORE THAN 30 DAYS AGO | 59 | 3,042,015 |  
            | TOTAL | 5,565 | 336,940,627 |  
 Return to list of variables
 
 |