| 
          
            | MEPS H50 CODEBOOK |  
            | 2000 FULL YEAR CONSOLIDATED DATA FILE |  
            | CODEBOOK |  
            | DATE:    March 22, 2004 |  
 
          
            | Variable Name: | IPFVA00 |  
            | Description: | IP HOSP STAZ-VA AMT-FAC 00 |  
            | Format: | 6.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 3706 |  
            | End: | 3711 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | 0 | 25,059 | 277,863,765 |  
            | $2 - $2689 | 10 | 112,688 |  
            | $2690 - $7659 | 9 | 163,270 |  
            | $7660 - $22945 | 9 | 158,646 |  
            | $22946 - $230961 | 9 | 107,147 |  
            | TOTAL | 25,096 | 278,405,516 |  
 Return to list of variables
 
 |