| 
          
            | MEPS H50 CODEBOOK |  
            | 2000 FULL YEAR CONSOLIDATED DATA FILE |  
            | CODEBOOK |  
            | DATE:    March 22, 2004 |  
 
          
            | Variable Name: | OTHVA00 |  
            | Description: | OTHER EQUP/SUPPLY-VA AMT 00 |  
            | Format: | 4.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 4172 |  
            | End: | 4175 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | 0 | 25,049 | 277,784,530 |  
            | $2 - $32 | 12 | 176,034 |  
            | $33 - $168 | 12 | 206,040 |  
            | $169 - $300 | 12 | 133,218 |  
            | $301 - $2058 | 11 | 105,693 |  
            | TOTAL | 25,096 | 278,405,516 |  
 Return to list of variables
 
 |