| 
          
            | MEPS H50 CODEBOOK |  
            | 2000 FULL YEAR CONSOLIDATED DATA FILE |  
            | CODEBOOK |  
            | DATE:    March 22, 2004 |  
 
          
            | Variable Name: | RFREL00X |  
            | Description: | RELATION TO REF PERS-12/31/00 (EDIT/IMP) |  
            | Format: | 2.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 288 |  
            | End: | 289 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | -9 NOT ASCERTAINED | 2 | 0 |  
            | -8 DK | 2 | 0 |  
            | 0 SELF | 9,673 | 120,364,052 |  
            | 1 MOTHER | 165 | 1,429,920 |  
            | 2 FATHER | 48 | 400,019 |  
            | 3 SISTER/STEP/HALF | 118 | 838,094 |  
            | 4 BROTHER/STEP/HALF | 126 | 1,096,872 |  
            | 5 DAUGHTER/ADOPTED DAUGHTER | 4,065 | 41,990,217 |  
            | 6 SON/ADOPTED SON | 4,439 | 47,808,557 |  
            | 7 WIFE/SPOUSE | 3,358 | 36,825,646 |  
            | 8 HUSBAND/SPOUSE | 1,600 | 17,498,328 |  
            | 9 MOTHER-IN-LAW | 47 | 422,435 |  
            | 10 FATHER-IN-LAW | 10 | 102,161 |  
            | 11 SISTER-IN-LAW | 9 | 25,095 |  
            | 12 BROTHER-IN-LAW | 20 | 48,457 |  
            | 13 DAUGHTER-IN-LAW | 33 | 135,399 |  
            | 14 SON-IN-LAW | 26 | 172,799 |  
            | 15 STEPMOTHER | 1 | 0 |  
            | 16 STEPFATHER | 9 | 21,208 |  
            | 17 STEPDAUGHTER | 46 | 254,114 |  
            | 18 STEPSON | 49 | 197,167 |  
            | 19 GRANDMOTHER | 16 | 88,284 |  
            | 20 GRANDFATHER | 6 | 25,982 |  
            | 21 AUNT | 6 | 49,926 |  
            | 22 UNCLE | 4 | 52,481 |  
            | 23 NIECE | 65 | 371,164 |  
            | 24 NEPHEW | 62 | 333,037 |  
            | 25 COUSIN | 17 | 131,795 |  
            | 26 GRANDSON | 265 | 1,960,503 |  
            | 27 GRANDDAUGHTER | 243 | 1,768,204 |  
            | 28 FEMALE PARTNER | 212 | 1,477,007 |  
            | 29 MALE PARTNER | 207 | 1,793,121 |  
            | 30 MOTHER'S PARTNER | 3 | 23,430 |  
            | 31 FATHER'S PARTNER | 1 | 9,963 |  
            | 32 DAUGHTER OF PARTNER | 36 | 241,339 |  
            | 33 SON OF PARTNER | 28 | 132,979 |  
            | 37 GREAT GRANDDAUGHTER | 9 | 58,290 |  
            | 38 GREAT GRANDSON | 12 | 67,300 |  
            | 40 GREAT UNCLE | 1 | 12,166 |  
            | 41 GREAT NIECE | 7 | 13,501 |  
            | 42 GREAT NEPHEW | 5 | 37,828 |  
            | 45 FOSTER DAUGHTER | 8 | 5,799 |  
            | 46 FOSTER SON | 9 | 30,503 |  
            | 91 OTHER RELATED, SPECIFY | 28 | 90,372 |  
            | TOTAL | 25,096 | 278,405,516 |  
 Return to list of variables
 
 |