| 
          
            | MEPS H50 CODEBOOK |  
            | 2000 FULL YEAR CONSOLIDATED DATA FILE |  
            | CODEBOOK |  
            | DATE:    March 22, 2004 |  
 
          
            | Variable Name: | VISVA00 |  
            | Description: | GLASSES/CNTCT LENSES-VA AMT 00 |  
            | Format: | 3.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 4121 |  
            | End: | 4123 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | 0 | 25,068 | 278,122,657 |  
            | $8 - $62 | 7 | 55,787 |  
            | $63 - $87 | 7 | 91,263 |  
            | $88 - $164 | 7 | 66,673 |  
            | $165 - $447 | 7 | 69,136 |  
            | TOTAL | 25,096 | 278,405,516 |  
 Return to list of variables
 
 |