| 
          
            | MEPS H60 CODEBOOK |  
            | 2001 FULL YEAR CONSOLIDATED DATA FILE |  
            | DATE:    March 26, 2004 |  
 
          
            | Variable Name: | ALIMP01X |  
            | Description: | PERSON'S ALIMONY INCOME |  
            | Format: | 5.0 |  
            | Type: | NUM |  
            | Start: | 493 |  
            | End: | 497 |  
 
        
          
            |  |  |  |  
            | 0 | 33,513 | 283,825,631 |  
            | $251 - $1934 | 12 | 132,179 |  
            | $1935 - $8312 | 11 | 100,313 |  
            | $8313 - $11173 | 10 | 87,337 |  
            | $11174 - $42572 | 10 | 101,867 |  
            | TOTAL | 33,556 | 284,247,327 |  
 Return to list of variables
 
 |